<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las redes sociales según cada país</title>
	<atom:link href="http://nicolasbermani.com.ar/las-redes-sociales-segun-cada-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasbermani.com.ar/las-redes-sociales-segun-cada-pais/</link>
	<description>el blog personal de un nuevo geek</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:35:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Por: mp3man</title>
		<link>http://nicolasbermani.com.ar/las-redes-sociales-segun-cada-pais/#comment-48</link>
		<dc:creator>mp3man</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 19:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasbermani.com.ar/?p=54#comment-48</guid>
		<description>Acá en España funciona bastante bien una que se llama badoo. Está bastante orientada al tema de las relaciones entre sexos aunque también funciona como canal de amistad y de compartir aficiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acá en España funciona bastante bien una que se llama badoo. Está bastante orientada al tema de las relaciones entre sexos aunque también funciona como canal de amistad y de compartir aficiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chica Seo - Enlaces de Fin de Semana - 29-2-2008</title>
		<link>http://nicolasbermani.com.ar/las-redes-sociales-segun-cada-pais/#comment-40</link>
		<dc:creator>Chica Seo - Enlaces de Fin de Semana - 29-2-2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 05:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasbermani.com.ar/?p=54#comment-40</guid>
		<description>[...] Redes Sociales: Gr&#225;fico donde se puede ver la influencia de las redes sociales por cada pa&#237;s o zona. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Redes Sociales: Gr&#225;fico donde se puede ver la influencia de las redes sociales por cada pa&#237;s o zona. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
